Disprozij
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splošno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime, znak, število | disprozij, Dy, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemijska vrsta | lantanoidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina, perioda, blok | _ , 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gostota, trdota | 8551 kg/m3, ni podatka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izgled | srebrnkasto bel![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lastnosti atoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomska teža | 162,500(1) a. e. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polmer atoma (izračunan) | 175 (228) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentni polmer | ni podatka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsov polmer | ni podatka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronska konfiguracija | [Xe]6s²4f10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- na energijski nivo | 2, 8, 18, 28, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidacijska stanja (oksid) | 3 (šibko bazičen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgradba mreže | heksagonalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikalne lastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agregatno stanje | trdno (feromagnetik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tališče | 1680 K (2565 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrelišče | 2840 K (4653 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molarna prostornina | 19,01 ×10−6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izparilna toplota | 230 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talilna toplota | 11,06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parni tlak | ni podatka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitrost zvoka | 2170 m/s pri 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razne lastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | 1,22 (Paulingova lestvica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifična toplota | 170 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Električna prevodnost | 1,08 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplotna prevodnost | 10,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ionizacijski potencial | 573,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ionizacijski potencial | 1130 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ionizacijski potencial | 2200 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ionizacijski potencial | 3990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najstabilnejši izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Če ni označeno drugače, so uporabljene enote SI in standardni pogoji. |
Disprózij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Dy in atomsko število 66.
Vsebina
Pomembne lastnosti
Disprozij je redkozemeljski element s kovinskim, svetlo srebrnim leskom. Na zraku je pri sobni temperaturi relativno stabilen, a se hitro raztopi v raztopinah ali koncentriranih mineralnih kislinah, kjer odda vodik. Je dovolj mehak, da ga lahko režemo z nožem, obdelujemo ga lahko brez iskrenja, če se izognemo pregrevanja. Lastnosti disprozija se lahko zelo spremenijo celo pri malih količinah nečistoč.
Zgodovina
Disprozij je leta 1886 v Parizu kot prvi prepoznal francoski kemik Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran; samega elementa pa niso izolirali v relativno čisti obliki, dokler v 50. letih 20. stoletja niso izpopolnili tehnike izmenjave ionov in metalografske redukcije. Ime disprozij izhaja iz starogrške besede dysprositos, kar pomeni nedostopen.
Najdišča
Disprozija nikoli ne najdemo kot prosti element, vendar ga najdemo v številnih mineralih, vključno s ksenotimom, fergusonitom, gadolinitom, euksenitom, polikrazom, blomstrandinom, monazitom in bastnazitom, pogosto z erbijem in holmijem ali drugimi redkozemeljskimi elementi.
Zunanje povezave