Erbij
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splošno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime, znak, število | erbij, Er, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemijska vrsta | lantanoidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina, perioda, blok | NA, 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gostota, trdota | 9066 kg/m3, ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izgled | srebrnkasto bel![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lastnosti atoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomska teža | 167,259 a. e. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polmer atoma (izračunan) | 175 (226) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentni polmer | ND pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsov polmer | ND pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronska konfiguracija | [Xe]6s²4f12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- na energijski nivo | 2,8,18,30,8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidacijska stanja (oksid) | 3 (basique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgradba mreže | heksagonalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikalne lastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agregatno stanje | trdno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tališče | 1795 K (2772 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrelišče | 3136 K (5185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molarna prostornina | ND ×10−6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izparilna toplota | 261 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talilna toplota | 17,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parni tlak | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitrost zvoka | 2830 m/s pri 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razne lastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | 1,24 (Paulingova lestvica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifična toplota | 170 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Električna prevodnost | 1,17 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplotna prevodnost | 14,3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ionizacijski potencial | 589,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ionizacijski potencial | 1150 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ionizacijski potencial | 2194 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ionizacijski potencial | 4120 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najstabilnejši izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Če ni označeno drugače, so uporabljene enote SI in standardni pogoji. |
Êrbij je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Er in atomsko število 68. Ta redek srebrnkast kovinski lantanoidni redkozemeljski element je povezan s številnimi drugimi redkimi elementi v mineralu gadolinitu iz Ytterbyja na Švedskem.
Zunanje povezave