Jugoslovanska hokejska reprezentanca
Jugoslovanska hokejska reprezentanca je sodelovala na petih Olimpijskih igrah, v letih 1964, 1968, 1972, 1976 in 1984, na katerih je odigrala sedemindvajsetih tekem, dosegla pa je dvanajst zmag in dva neodločena izida, s skupno razliko v golih 103 proti 128. Jugoslavija je nastopila na šestindvajsetih Svetovnih hokejskih prvenstvih, od tega enkrat v elitni skupini, osemnajstkrat v drugorazredni skupini B, sedemkrat pa v tretjerazredni skupini C svetovnega hokeja, na katerih je odigrala 172 tekem ter dosegla 74 zmag in 25 neodločenih izidov.
Vsebina
- 1 Nastopi na Olimpijskih igrah
- 2 Nastopi na Svetovnih prvenstvih
- 2.1 Svetovno prvenstvo 1939
- 2.2 Svetovno prvenstvo 1951 B
- 2.3 Svetovno prvenstvo 1955 B
- 2.4 Svetovno prvenstvo 1961 C
- 2.5 Svetovno prvenstvo 1963 B
- 2.6 Svetovno prvenstvo 1965 B
- 2.7 Svetovno prvenstvo 1966 B
- 2.8 Svetovno prvenstvo 1967 B
- 2.9 Svetovno prvenstvo 1969 B
- 2.10 Svetovno prvenstvo 1970 B
- 2.11 Svetovno prvenstvo 1971 B
- 2.12 Svetovno prvenstvo 1972 B
- 2.13 Svetovno prvenstvo 1973 B
- 2.14 Svetovno prvenstvo 1974 B
- 2.15 Svetovno prvenstvo 1975 B
- 2.16 Svetovno prvenstvo 1976 B
- 2.17 Svetovno prvenstvo 1977 B
- 2.18 Svetovno prvenstvo 1978 B
- 2.19 Svetovno prvenstvo 1979 C
- 2.20 Svetovno prvenstvo 1981 B
- 2.21 Svetovno prvenstvo 1982 C
- 2.22 Svetovno prvenstvo 1983 B
- 2.23 Svetovno prvenstvo 1985 C
- 2.24 Svetovno prvenstvo 1986 B
- 2.25 Svetovno prvenstvo 1987 C
- 2.26 Svetovno prvenstvo 1989 C
- 2.27 Svetovno prvenstvo 1990 C
- 2.28 Svetovno prvenstvo 1991 B
- 3 Statistika
- 4 Viri
Nastopi na Olimpijskih igrah
- Vsi olimpijski hokejski turnirji, na katerih je igrala jugoslovanska reprezentanca, so šteli tudi kot Svetovna hokejska prvenstva.
Zimske olimpijske igre 1964
Uvrstitev: 14. mesto
Reprezentanca
Aleksandar Anđelić, Miroljub Đorđević, Albin Felc, Anton Gale, Mirko Holbus, Bogo Jan, Ivo Jan, Marijan Kristan, Miran Krmelj, Igor Radin, Ivo Ratej, Viktor Ravnik, Franc Smolej, Rašid Šemsedinović, Viktor Tišlar, Vinko Valentar
Tekme
Jugoslavija ![]() | 1 - 14 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 6 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 9 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 8 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 5 | ![]() |
Zimske olimpijske igre 1968
Uvrstitev: 9. mesto
Reprezentanca
Slavko Beravs, Albin Felc, Anton Gale, Rudi Hiti, Bogo Jan, Ivo Jan, Vlado Jug, Rudi Knez, Janez Mlakar, Ivo Ratej, Viktor Ravnik, Boris Reno, Franc Smolej, Roman Smolej, Viktor Tišlar, Miroslav Gojanović, Ciril Klinar, Franc Razinger
Tekme
Jugoslavija ![]() | 2 - 11 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 10 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 6 - 0 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 9 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 2 | ![]() |
Zimske olimpijske igre 1972
Uvrstitev: 11. mesto
Reprezentanca
Božidar Beravs, Slavko Beravs, Anton Gale, Franci Žbontar, Bogo Jan, Ivo Jan, Rudi Knez, Bojan Kumar, Silvo Poljanšek, Janez Puterle, Viktor Ravnik, Ivo Ratej, Boris Reno, Drago Savič, Štefan Seme, Viktor Tišlar, Albin Felc, Gorazd Hiti
Tekme
Jugoslavija ![]() | 1 - 8 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 3 | ![]() |
Zimske olimpijske igre 1976
Uvrstitev: 10. mesto
Reprezentanca
Janez Albreht, Božidar Beravs, Edo Hafner, Gorazd Hiti, Bogdan Jakopič, Ignac Kavec, Bojan Kumar, Miroslav Lap, Tomaž Lepša, Janez Petač, Silvo Poljanšek, Janez Puterle, Roman Smolej, Ivan Ščap, Drago Savič, Miroslav Gojanović, Franci Žbontar, Marjan Žbontar
Tekme
Jugoslavija ![]() | 4 - 8 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 6 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 8 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 3 | ![]() |
Zimske olimpijske igre 1984
Uvrstitev: 11. mesto
Reprezentanca
Igor Beribak, Mustafa Bešić, Dejan Burnik, Marjan Gorenc, Edo Hafner, Gorazd Hiti, Drago Horvat, Peter Klemenc, Jože Kovač, Vojko Lajovec, Tomaž Lepša, Blaž Lomovšek, Drago Mlinarec, Murajica Pajič, Cveto Pretnar, Bojan Razpet, Ivan Ščap, Matjaž Sekelj, Zvone Šuvak, Andrej Vidmar, Domine Lomovšek
Tekme
Jugoslavija ![]() | 1 - 9 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 8 | ![]() | |
Jugoslavija' ![]() | 0 - 11 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 8 | ![]() |
Nastopi na Svetovnih prvenstvih
Svetovno prvenstvo 1939

Uvrstitev: 13. mesto
Jugoslavija ![]() | 0 - 24 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 0 - 23 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 0 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 0 - 4 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1951 B
Uvrstitev: 6. mesto
Jugoslavija ![]() | 3 - 13 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 10 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 3 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1955 B
Uvrstitev: 4. mesto
Jugoslavija ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 9 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 9 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1961 C

Uvrstitev: 3. mesto
Jugoslavija ![]() | 13 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 9 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 12 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 10 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 3 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1963 B
Uvrstitev: 5. mesto
Jugoslavija ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 8 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 22 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 7 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 7 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 7 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1965 B
Uvrstitev: 7. mesto
Jugoslavija ![]() | 5 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 8 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 3 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1966 B
Uvrstitev: 3. mesto
Jugoslavija ![]() | 6 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 2 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1967 B
Uvrstitev: 4. mesto
Jugoslavija ![]() | 6 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 8 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 9 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 3 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1969 B
Uvrstitev: 3. mesto
Jugoslavija ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 6 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1970 B
Uvrstitev: 4. mesto
Jugoslavija ![]() | 3 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 6 - 0 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 8 - 2 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1971 B
Uvrstitev: 5. mesto
Jugoslavija ![]() | 3 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 8 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 7 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 5 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1972 B
Uvrstitev: 6. mesto
Jugoslavija ![]() | 3 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 11 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 6 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1973 B
Uvrstitev: 3. mesto
Jugoslavija ![]() | 4 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 6 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 6 - 0 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 6 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 8 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 2 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1974 B
Uvrstitev: 2. mesto
Jugoslavija ![]() | 10 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 0 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 10 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 9 - 4 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1975 B
Uvrstitev: 4. mesto
Jugoslavija ![]() | 5 - 0 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 7 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 8 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 6 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1976 B
Uvrstitev: 5. mesto
Jugoslavija ![]() | 8 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 9 - 7 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 6 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1977 B
Uvrstitev: 7. mesto
Jugoslavija ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 6 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 6 - 7 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 6 - 4 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1978 B
Uvrstitev:8. mesto
Jugoslavija ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 12 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 7 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 3 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1979 C
Uvrstitev: 1. mesto
Jugoslavija ![]() | 21 - 0 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 10 - 0 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 7 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 18 - 0 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 7 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 16 - 1 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1981 B
Uvrstitev: 7. mesto
Jugoslavija ![]() | 4 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 7 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 11 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 8 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1982 C
Uvrstitev: 2. mesto
Jugoslavija ![]() | 5 - 7 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 6 - 0 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 22 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 7 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 9 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 7 - 1 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1983 B
Uvrstitev: 7. mesto
Jugoslavija ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 13 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 12 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 7 - 7 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 5 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1985 C
Uvrstitev: 2. mesto
Jugoslavija ![]() | 7 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 7 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 8 - 2 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1986 B
Uvrstitev: 7. mesto
Jugoslavija ![]() | 3 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 6 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 0 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1987 C
Uvrstitev: 4. mesto
Jugoslavija ![]() | 6 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 8 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 4 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 6 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 28 - 1 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1989 C
Uvrstitev: 2. mesto
Svetovno prvenstvo 1990 C
Uvrstitev: 1. mesto
Jugoslavija ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 8 - 2 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 17 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 8 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 3 | ![]() |
Svetovno prvenstvo 1991 B
Uvrstitev: 6. mesto
Jugoslavija ![]() | 1 - 5 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 1 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 13 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 6 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
Jugoslavija ![]() | 3 - 1 | ![]() |
Statistika
- Prva tekma: 3. februar 1939 na Svetovnem prvenstvu v Švici: Jugoslavija
0-24
Češkoslovaška
- Prva zmaga: 1939 na turnirju v Bukarešti: Jugoslavija
4-2
Nizozemska
- Največ nastopov na velikih tekmovanjih: Rudi Hiti 16 (1965 - 1983), Gorazd Hiti 13 (1969 - 1983)
- Največ reprezentančnih tekem: Edo Hafner 203, Gorazd Hiti 191
- Največ golov na Olimpijskih igrah: Albin Felc 17
- Največ golov na Svetovnih prvenstvih: Zvone Šuvak 74, Gorazd Hiti 56, Rudi Hiti 50
- Največ golov za reprezentanco: Zvone Šuvak 123, Gorazd Hiti 94, Rudi Hiti 84, Albin Felc 82
- Najboljši napad reprezentance: Zvone Šuvak 123, Mustafa Bešić 55 in Peter Klemenc 52 (skupaj 230 golov)
- Največ golov na eni tekmi: Zvone Šuvak 10 (SP 1982 C proti Južni Koreji)
- Najvišja zmaga: 28 - 1 (SP 1987 C proti Belgiji)
- Najvišji poraz: 0 - 24 (SP 1939 proti Češkoslovaški)
- Največ igralcev v reprezentanci po klubu: HK Olimpija 77, HK Jesenice 66, KHL Medveščak 40
- Največ igralcev v reprezentanci po državi: Slovenija 144 (67,7%)