Renij
| ||||||||||||||||||||||
Splošno | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime, simbol, vrstno število | renij, Re, 75 | |||||||||||||||||||||
Kemijska vrsta | prehodne kovine | |||||||||||||||||||||
Skupina, perioda, blok | 7, 6, d | |||||||||||||||||||||
Videz | sivkasto bel ![]() | |||||||||||||||||||||
Relativna atomska masa | 186,207(1) g/mol | |||||||||||||||||||||
Elektronska konfiguracija | [Xe] 4f14 5d5 6s2 | |||||||||||||||||||||
e- na lupino | 2, 8, 18, 32, 8, 7 | |||||||||||||||||||||
Fizikalne lastnosti | ||||||||||||||||||||||
Agregatno stanje | trdno | |||||||||||||||||||||
Gostota | 21,02 g/cm³ | |||||||||||||||||||||
Gostota tekočine pri tališču | 18,9 g/cm³ | |||||||||||||||||||||
Tališče | 3459 K (3186 °C, 5767 °F) | |||||||||||||||||||||
Vrelišče | 5869 K (5596 °C, 10105 °F) | |||||||||||||||||||||
Talilna toplota | 60,43 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
Izparilna toplota | 704 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
Toplotna kapaciteta | (25 °C) 25,48 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Lastnosti atoma | ||||||||||||||||||||||
Kristalna struktura | hexagonal | |||||||||||||||||||||
Oksidacijska stanja | 6, 4, 2, −2 (rahlo kisel oksid) | |||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | 1,9 (Paulingova lestvica) | |||||||||||||||||||||
Ionizacijski potenciali (več) | 1.: 760 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
2.: 1260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
3.: 2510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
Atomski polmer | 135 pm | |||||||||||||||||||||
Atomski polmer (izr.) | 188 pm | |||||||||||||||||||||
Kovalentni polmer | 159 pm | |||||||||||||||||||||
Razne lastnosti | ||||||||||||||||||||||
Magnetna urejenost | ? | |||||||||||||||||||||
Električna upornost | (20 °C) 193 nΩ·m | |||||||||||||||||||||
Toplotna prevodnost | (300 K) 48,0 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||
Termični raztezek | (25 °C) 6,2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||
Hitrost zvoka (tanka palica) | (20 °C) 4700 m/s | |||||||||||||||||||||
Youngov modul | 463 GPa | |||||||||||||||||||||
strižni modul | 178 GPa | |||||||||||||||||||||
stisljivostni modul | 370 GPa | |||||||||||||||||||||
Poissonov modul | 0,30 | |||||||||||||||||||||
Trdota po Mohsu | 7,0 | |||||||||||||||||||||
Trdota po Vickersu | 2450 MPa | |||||||||||||||||||||
Trdota po Brinellu | 1320 MPa | |||||||||||||||||||||
CAS število | 7440-15-5 | |||||||||||||||||||||
Pomembni izotopi | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Viri |
Renij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Re in atomsko število 75. Ta srebrnkasto-bela, redka, težka, polivalentna prehodna kovina je kemijsko podobna manganu in se uporablja v nekaterih zlitinah. Renij pridobivajo kot stranski produkt rafinacije molibdena; zlitine renija z molibdenom so superprevodne. Renij je zadnji element, ki so ga odkrili v naravi (šele v dvajsetih letih 20. stoletja) in spada med deset najdražjih kovin na Zemlji.
Zunanje povezave