Rubidij
| |||||||||||||||||||
Splošno | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime, simbol, vrstno število | rubidij, Rb, 37 | ||||||||||||||||||
Kemijska vrsta | alkalijska kovina | ||||||||||||||||||
Skupina, perioda, blok | 1 (IA), 5 , s | ||||||||||||||||||
Gostota, trdota | 1532 kg/m3, 0,3 | ||||||||||||||||||
Videz | srebrnkasto bel![]() | ||||||||||||||||||
Lastnosti atoma | |||||||||||||||||||
Relativna atomska masa | 85,4678 a. e. m. | ||||||||||||||||||
Atomski polmer (izračunan) | 235 (265) pm | ||||||||||||||||||
Kovalentni polmer | 211 pm | ||||||||||||||||||
van der Waalsov polmer | 2,44 | ||||||||||||||||||
Elektronska konfiguracija | [Kr]5s1 | ||||||||||||||||||
e- na energijski nivo | 2, 8, 18, 8, 1 | ||||||||||||||||||
Oksidacijska stanja (oksid) | 1 (močna baza) | ||||||||||||||||||
Kristalna struktura | telesno centrirana kocka | ||||||||||||||||||
Fizikalne lastnosti | |||||||||||||||||||
Agregatno stanje | trdno | ||||||||||||||||||
Tališče | 312,46 K (102,76 °F) | ||||||||||||||||||
Vrelišče | 961 K (1270 °F) | ||||||||||||||||||
Molski volumen | 55,76·10−6 m3/mol | ||||||||||||||||||
Izparilna toplota | 72,216 kJ/mol | ||||||||||||||||||
Talilna toplota | 2,192 kJ/mol | ||||||||||||||||||
Parni tlak (312,6 K) | 1,56·10−4 Pa | ||||||||||||||||||
Hitrost zvoka | 1300 m/s pri 293,15 K | ||||||||||||||||||
Razne lastnosti | |||||||||||||||||||
Elektronegativnost | 0,82 (Paulingova lestvica) | ||||||||||||||||||
Specifična toplota | 363 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||
Električna prevodnost | 7,79·106/(m·(ohm) | ||||||||||||||||||
Toplotna prevodnost | 58,2 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
1. ionizacijski potencial | 403,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||
2. ionizacijski potencial | 2633 kJ/mol | ||||||||||||||||||
3. ionizacijski potencial | 3860 kJ/mol | ||||||||||||||||||
4. ionizacijski potencial | 5080 kJ/mol | ||||||||||||||||||
5. ionizacijski potencial | 6850 kJ/mol | ||||||||||||||||||
6. ionizacijski potencial | 8140 kJ/mol | ||||||||||||||||||
7. ionizacijski potencial | 9570 kJ/mol | ||||||||||||||||||
8. ionizacijski potencial | 13120 kJ/mol | ||||||||||||||||||
9. ionizacijski potencial | 14500 kJ/mol | ||||||||||||||||||
10. ionizacijski potencial | 26740 kJ/mol | ||||||||||||||||||
Najstabilnejši izotopi | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Če ni označeno drugače, so uporabljene enote SI in standardni pogoji. |
Rubídij (latinsko rubidus - temnordeče) je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Rb in atomsko število 37. To je mehak, srebrno bel kovinski element iz skupine alkalijskih kovin. Izotop Rb-87, ki nastopa v naravi, je (rahlo) radioaktiven. Rubidij je zelo reaktiven in ima podobne lastnosti kot ostali elementi iz prve skupine.
Pomembne lastnosti
Rubidij je drugi najbolj elektropozitiven element izmed alkalijskih elementov. Kot drugi elementi prve skupine se na zraku vžge sam in burno reagira z vodo, pri čemer osvobodi in včasih vžge kisik. Podobno kot druge alkalijske kovine tudi rubidij z živim srebrom tvori amalgame in lahko tvori zlitine z zlatom, cezijem, natrijem in kalijem. Plamenu daje rumeno-vijolično barvo.
Zunanje povezave