Seznam galaksij
Sledi seznam znanih galaksij po navideznem siju.
Messier | NGC | druge oznake | slovensko ime | slika | odkritje | ozvezdje | mN | d [ Msv.l. ] | Hubblov tip | skupina/jata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimska cesta (krajevna) Galaksija | ![]() | SBbc | Krajevna skupina | |||||||
ESO 56-115 PGC 17223 | Veliki Magellanov oblak | ![]() | ? / 964 / 1519 | Zlata riba Dor | 0,9 | 0,17 | SB(s)m/Irr | Krajevna skupina | ||
292 | ESO 029-021 PGC 3085 | Mali Magellanov oblak | ![]() | ? / 1519 | Tukan Tuc | 2,8 | 0,21 | SB(s)m pec / (Irr) | Krajevna skupina | |
31 | 224 | UGC 454 PGC 2557 | Andromedina galaksija | ![]() | 964 | Andromeda And | 3,4 | 2,36 | SA(s)ab | Krajevna skupina |
33 | 598 | UGC 1117 PGC 5818 | Trikotnik | ![]() | 1654 / 1764 | Trikotnik Tri | 5,7 | 3 | SAdm / (Sc) | Krajevna skupina |
5128 | Bennett 60 ESO 270-IG 009 PGC 46957 | Kentaver A | Kentaver Cen | 6,6 | 15 | E0/SAb pec | Skupina M83 | |||
81 | 3031 | UGC 5318 PGC 28630 | Bodejeva galaksija | ![]() | 1774 | Veliki medved UMa | 6,9 | 12 | SA(s)b | Skupina M81 |
253 | Bennett 4 ESO 474-029 PGC 2789 | Kipar / Srebrnik | ![]() | 1783 | Kipar Scl | 7,1 | 10 | SAB(rs)cd | Skupina v Kiparju | |
101 | 5457 | UGC 8981 Arp 26 PGC 50063 | Vetrnica | ![]() | 1781 | Veliki medved UMa | 7,5 | 27 | SA(sr)c | Skupina M101 |
83 | 5236 | Bennett 63 Lacaille I.6 PGC 48082 | Južna vetrnica | ![]() | 1751 | Vodna kača Hya | 7,6 | 15 | SABc | Skupina M83 |
110 | 205 | UGC 426 PGC 2429 | M110 | ![]() | 1773 | Andromeda And | 7,9 | 2,9 | E5 pec | Krajevna skupina |
104 | 4594 | Bennett 52 PGC 42407 | Sombrero | ![]() | 1783 | Devica Vir | 8 | 28 | SA(s)ab | Skupina M104 |
32 | 221 | UGC 452 PGC 2555 | M32 | ![]() | 1749 | Andromeda And | 8,1 | 2,9 | cE2 | Krajevna skupina |
300 | Bennett 6 ESO 295-020 PGC 3238 | NGC 300 | ![]() | Kipar Scl | 8,1 | 7 | SAcd | Skupina v Kiparju | ||
55 | Bennett 1 ESO 293-050 PGC 1014 | NGC 55 | ![]() | Kipar Scl | 8,20 | 5 | SB(s)mP | Skupina v Kiparju | ||
94 | 4736 | UGC 7996 PGC 43495 | M94 / Mačje oko | ![]() | 1781 | Lovski psi CVn | 8,2 | 14,5 | (R)SA(r)ab | Skupina M94 |
6744 | Bennett 120 ESO 104-042 PGC 62836 | NGC 6744 | ![]() | 1826 | Pav Pav | 8,3 | 24 | SAB(r)bc [1] | Skupina NGC 6744 | |
2403 | UGC 3918 PGC 21396 HV.44 | NGC 2403 | ![]() | 1788 | Žirafa Cam | 8,4 | 11 | SAB(s)cd | Skupina M81 | |
106 | 4258 | UGC 7353 PGC 39600 | M106 | ![]() | 1781 | Lovski psi CVn | 8,40 | 24 | SAB(s)bc II | Skupina v Lovskih psih II |
49 | 4472 | UGC 7629 PGC 41220 | M49 | ![]() | 1771 | Devica Vir | 8,4 | 60 | E4 / (E2/S0) | Jata v Devici |
51 | 5194 | Arp 85 | Vrtinec Rossejeva galaksija | ![]() | 1773 | Lovski psi CVn | 8,4 | 37 | SAc I | Skupina M51 |
63 | 5055 | UGC 8334 PGC 46153 | Sončnica | ![]() | 1779 | Lovski psi CVn | 8,4 | 37 | SA(rs)bc | Skupina M51 |
1291 | Bennett 12 ESO 301-002 PGC 12209 | NGC 1291 | Eridan Eri | 8,49 | 29 | SB0-a | osamljena | |||
1316 | Bennett 14 ESO 357-022 Arp 154 PGC 12651 | NGC 1316 / Peč A | ![]() | Peč For | 8,5 | 76 | E | Jata v Peči | ||
64 | 4826 | UGC 8062 PGC 44182 | Črno oko / Zlobno oko / Speča lepotica | ![]() | 1779 / 1780 | Berenikini kodri Com | 8,50 | 17 | SA(rs)ab | Skupina v Lovskih psih I |
82 | 3034 | UGC 5322 Arp 337 PGC 28655 | Cigara | ![]() | 1774 | Veliki medved UMa | 8,6 | 12 | SBam / (IB) | Skupina M81 |
87 | 4486 | UGC 7654 Arp 152 PGC 41361 | M87 | ![]() | 1781 | Devica Vir | 8,60 | 60 | E+0-1 pec | Jata v Devici |
60 | 4649 | UGC 7898 PGC 42831 | M60 | ![]() | 1779 | Devica Vir | 8,8 | 60 | E2 | Jata v Devici |
1313 | Bennett 13 ESO 082-011 PGC 12286 | NGC 1313 | ![]() | 1826 | Mreža Ret | 8,70 | 15 | SB(s)d | osamljena | |
247 | Bennett 3 ESO 540-022 PGC 2758 | NGC 247 | ![]() | Kit Cet | 8,90 | 10 | SBcd | Skupina v Kiparju | ||
77 | 1068 | Bennett 9 UGC 2188 Arp 37 PGC 10266 | M77 / Kit A | ![]() | 1780 | Kit Cet | 8,90 | 60 | SA(rs)b | Skupina M77 |
2903 | UGC 5079 PGC 27077 | NGC 2903 | 1784 | Lev Leo | 8,9 | 20,5 | SB(s)d | osamljena | ||
3521 | UGC 6150 PGC 33550 | NGC 3521 | Lev Leo | 8,9 | 35 | SAB(rs)bc | osamljena | |||
66 | 3627 | UGC 6346 Arp 16 PGC 34695 | M66 | ![]() | 1780 | Lev Leo | 8,9 | 35 | SAB(s)b | Skupina M66 |
86 | 4406 | UGC 7532 PGC 40653 | M86 | ![]() | 1781 | Devica Vir | 8,9 | 60 | S0(3)/E3 | Jata v Devici |
6946 | UGC 11597 PGC 65001 | NGC 6946 | 1798 | Kefej Cep | 8,9 | 10 | SAB(rs)cd [1] | osamljena | ||
4945 | Benett 57 ESO 219-024 PGC 45279 | NGC 4945 | Kentaver Cen | 9 | 15 | SB(s)cd: sp | Skupina M83 | |||
IC 342 UGC 2847 PGC 13826 | IC 342 | 1895 | Žirafa Cam | 9,1 | 10 | SAB(rs)cd | Skupina Maffei 1 | |||
84 | 4374 | UGC 7494 PGC 40455 | M84 | ![]() | 1781 | Devica Vir | 9,1 | 60 | S0 / (E1) | Jata v Devici |
85 | 4382 | UGC 7508 PGC 40515 | M85 | ![]() | 1781 | Berenikini kodri Com | 9,1 | 60 | SA(s)0 | Jata v Devici |
7793 | Bennett 130 ESO 349-012 PGC 73049 | NGC 7793 | 1826 | Kipar Scl | 9,1 | 10 | SA(s)dm III-IV | Skupina v Kiparju | ||
IC 1613 UGC 668 DDO 8 PGC 3844 | IC 1613 | 1906 | Kit Cet | 9,2 | 2,9 | IAB(s)m V | Krajevna skupina | |||
185 | UGC 396 PGC 2329 | NGC 185 | 1787 | Kasiopeja Cas | 9,2 | 2,3 | dSph/dE3 | Krajevna skupina | ||
3115 | Bennett 42 PGC 29265 | Vreteno | 1787 | Sekstant Sex | 9,2 | 30 | S0 / (E7) | Skupina NGC 3115 | ||
96 | 3368 | UGC 5882 PGC 32192 | M96 | 1781 | Lev Leo | 9,2 | 38 | SAB(rs)ab | Skupina v Levu I | |
4725 | UGC 7989 PGC 43451 | NGC 4725 | Berenikini kodri Com | 9,2 | 41 | SAB(r)ab | Skupina NGC 4725 | |||
ESO 356-004 PGC 10093 A0237 | Peč | 1938 | Peč For | 9,3 | 0,45 | dSph/E2 | Krajevna skupina | |||
1097 | Bennett 10 ESO 416-020 Arp 77 | NGC 1097 | ![]() | Peč For | 9,3 | 45 | SBbc | Skupina NGC 1097 | ||
2841 | UGC 4966 PGC 26512 | NGC 2841 | Veliki medved UMa | 9,3 | 19 | SA(r)b | Skupina NGC 2841 | |||
105 | 3379 | UGC 5902 PGC 32256 | M105 | ![]() | 1781 | Lev Leo | 9,3 | 38 | E1 | Skupina v Levu I |
65 | 3623 | UGC 6328 PGC 34612 | M65 | ![]() | 1780 | Lev Leo | 9,3 | 35 | SAB(rs)a | Skupina M66 |
100 | 4321 | UGC 7450 PGC 40153 | M100 | ![]() | 1781 | Berenikini kodri Com | 9,3 | 60 | SAB(s)bc I | Jata v Devici |
4697 | Bennett 53 PGC 43276 | NGC 4697 | 1784 | Devica Vir | 9,3 | 55 | E6 | Skupina v Devici II/ Skupina NGC 4697 | ||
6822 | IC 4895 MCG -02-50-006 DDO 209 PGC 63616 | NGC 6822 / Barnardova galaksija | Strelec Sgr | 9,3 | 1,8 | IB(s)m / (Irr) | Krajevna skupina | |||
74 | 628 | UGC 1149 PGC 5974 | M74 | 1780 | Ribi Psc | 9,4 | 35 | SA(s)bc | Skupina M74 | |
1553 | ESO 157-017 | NGC 1553 | Zlata riba Dor | 9,4 | 45 | SA(rl)0 | Skupina v Zlati ribi | |||
1566 | Bennett 25 ESO 157-020 | NGC 1566 | Zlata riba Dor | 9,4 | 45 | SAB(rs)bc | Skupina v Zlati ribi | |||
4449 | UGC 7592 | NGC 4449 | Lovski psi CVn | 9,4 | 15 | IBm / (Irr) | Skupina M94 | |||
147 | UGC 326 DDO 003 | NGC 147 | 1829 | Kasiopeja Kas | 9,5 | 2,4 | dSph/dE5 | Krajevna skupina | ||
1023 | UGC 2154 Arp 135 | NGC 1023 | Perzej Per | 9,5 | 30 | SB(rs)0 | Skupina NGC 1023 | |||
1365 | Bennett 16 ESO 358-017 | NGC 1365 / Velika spiralna galaksija s prečko | Peč For | 9,5 | 60 | SB(s)bc: I-II | Jata v Peči | |||
3628 | UGC 6350 | NGC 3628 | 1784 | Lev Leo | 9,5 | 35 | SB(s)b | Skupina M66 | ||
90 | 4569 | UGC 7786 Arp 76 | M90 | 1781 | Devica Vir | 9,5 | 60 | SAB(rs)ab | Jata v Devici | |
7331 | UGC 12113 | NGC 7331 | 1784 | Pegaz Peg | 9,5 | 46 | SB(s)ab I-II | Skupina NGC 7331 | ||
88 | 4501 | UGC 7675 | M88 | 1781 | Berenikini kodri Com | 9,6 | 60 | SA(s)bc | Jata v Devici | |
4526 | UGC 7718 | NGC 4526 | ![]() | Devica Vir | 9,6 | 108 | SA0-a | Jata v Devici | ||
4565 | UGC 7772 | NGC 4565 | 1785 | Berenikini kodri Com | 9,6 | 49 | SBb I | Skupina NGC 4565 | ||
59 | 4621 | M59 | 1779 | Devica Vir | 9,6 | 60 | E5 | Jata v Devici | ||
4636 | NGC 4636 | Devica Vir | 9,6 | 60 | E/S0_1 | Jata v Devici | ||||
4699 | Bennett 54 | NGC 4699 | Devica Vir | 9,6 | 55 | SAB(rs)b | Skupina v Devici II/ Skupina NGC 4697 | |||
5195 | M51B UGC 8494 PGC 47413 | NGC 5195 | 1781 | Lovski psi CVn | 9,6 | 37 | SB0_1 pec | Skupina M51 | ||
1398 | ESO 482-022 PGC 13434 | NGC 1398 | Peč For | 9,7 | 70 | SB(rs)ab | Skupina v Eridanu | |||
1672 | ESO 118-043 PGC 15941 | NGC 1672 | Zlata riba Dor | 9,7 | 50 | SB(r)bc | Skupina NGC 1672 | |||
2683 | UGC 4641 PGC 24930 | NGC 2683 | 1788 | Ris Lyn | 9,7 | 16 | SA(rs)b | osamljena | ||
95 | 3351 | UGC 5850 PGC 32007 | M95 | ![]() | 1781 | Lev Leo | 9,7 | 38 | SB(r)b | Skupina v Levu I |
3621 | ESO 377-037 PGC 34554 | NGC 3621 | Vodna kača Hya | 9,7 | 22 | SA(s)d | osamljena | |||
4214 | UGC 7278 PGC 39225 | NGC 4214 | ![]() | Lovski psi CVn | 9,7 | 13 | IAB(s)m / (Irr) | Skupina v Lovskih psih I/ Skupina M94 | ||
4236 | UGC 7306 PGC 39346 | NGC 4236 | Zmaj Dra | 9,7 | 12 | SB(s)dm | Skupina M81 | |||
61 | 4303 | UGC 7420 PGC 40001 | M61 | ![]() | 1779 | Devica Vir | 9,7 | 60 | SAB(rs)bc | Jata v Devici |
58 | 4579 | UGC 7796 PGC 42168 | M58 | ![]() | 1779 | Devica Vir | 9,7 | 60 | SAB(rs)b | Jata v Devici |
5102 | ESO 382-050 PGC 46674 | NGC 5102 | 1835 | Kentaver Cen | 9,7 | 15 | SA0- | Skupina M83 | ||
89 | 4552 | UGC 7760 PGC 41968 | M89 | ![]() | 1781 | Devica Vir | 9,8 | 60 | E0 | Jata v Devici |
1399 | ESO 358-045 PGC 13418 | NGC 1399 | Peč For | 9,8 | 60 | E1/cD pec | Jata v Peči | |||
1407 | ESO 548-067 PGC 13505 | NGC 1407 | Eridan Eri | 9,8 | 70 | E0 | Skupina v Eridanu | |||
1532 | ESO 359-027 PGC 14638 | NGC 1532 | Eridan Eri | 9,8 | 45 | SB(s)b pec | Skupina NGC 1532 | |||
3077 | UGC 5398 PGC 29146 | NGC 3077 | Veliki medved UMa | 9,8 | 12 | I0 pec / (Irr) | Skupina M81 | |||
3184 | UGC 5557 PGC 30087 | NGC 3184 | Veliki medved UMa | 9,8 | 40 | SAB(rs)cd | osamljena | |||
109 | 3992 | UGC 6937 PGC 37617 | M109 | 1781 | Veliki medved UMa | 9,8 | 55 | SB(rs)bc I | Skupina v Velikem medvedu N | |
4125 | UGC 7118 PGC 38524 | NGC 4125 | Zmaj Dra | 9,8 | 80 | E6 pec | Skupina NGC 4125 | |||
4490 | UGC 7651 PGC 41333 | NGC 4490 | Lovski psi CVn | 9,8 | 30 | SB(s)d pec | Skupina v Lovskih psih II | |||
4535 | UGC 7727 PGC 41812 | NGC 4535 | Devica Vir | 9,8 | 60 | SAB(s)c | Jata v Devici | |||
4631 | UGC 7865 PGC 42637 | Kit | Lovski psi CVn | 9,8 | 30 | SB(s)d | Skupina NGC 4631 | |||
5005 | UGC 8256 PGC 45749 | NGC 5005 | Lovski psi CVn | 9,8 | 35 | SAB(rs)bc | Skupina NGC 5033 | |||
5033 | UGC 8307 PGC 45948 | NGC 5033 | Lovski psi CVn | 9,8 | 37 | SA(s)c | Skupina NGC 5033 | |||
5068 | ESO 576-029 PGC 46400 | NGC 5068 | Devica Vir | 9,8 | 15 | SB(s)d | Skupina M83 | |||
1232 | ESO 547-014 Arp 41 PGC 11819 | NGC 1232 | ![]() | Eridan Eri | 9,9 | 70 | SAB(rs)c | Skupina v Eridanu | ||
1549 | ESO 157-016 PGC 14757 | NGC 1549 | Zlata riba Dor | 9,9 | 45 | E0-1 | Skupina v Zlati ribi | |||
1808 | ESO 305-008 PGC 16779 | NGC 1808 | Golob Col | 9,9 | 40 | SAB(s:)b | Skupina NGC 1792 | |||
3109 | ESO 499-036 DDO 236 PGC 29128 | NGC 3109 | Vodna kača Hya | 9,9 | 4,5 | SB(s)m / (Irr) | Krajevna skupina | |||
3344 | UGC 5840 PGC 31968 | NGC 3344 | Mali lev LMi | 9,9 | 25 | SAB(r)bc | osamljena | |||
3384 | UGC 5911 PGC 32292 | NGC 3344 | Lev Leo | 9,9 | 38 | SB(s)0- / (E7) | Skupina v Levu I | |||
4216 | UGC 7284 PGC 39246 | NGC 4216 | Devica Vir | 9,9 | 60 | SAB(s)b: II | Jata v Devici | |||
99 | 4254 | UGC 7345 PGC 39578 | M99 | ![]() | 1781 | Berenikini kodri Com | 9,9 | 60 | SA(s)c | Jata v Devici |
4494 | UGC 7662 PGC 41441 | NGC 4494 | Berenikini kodri Com | 9,9 | 30 | E1-2 | Skupina NGC 4565 | |||
4559 | UGC 7766 PGC 42002 | NGC 4559 | Berenikini kodri Com | 9,9 | 30 | SAB(rs)cd | Skupina NGC 4631 | |||
102 | 5866 | UGC 9723 PGC 50063 | Vreteno / M102 | 1781 / 1788 | Zmaj Dra | 9,9 | 60 | S0_3 | Skupina M102 | |
613 | ESO 413-011 PGC 5849 | NGC 613 | Kipar Scl | 10 | 64 | SB(rs)bc | osamljena | |||
891 | UGC 1831 PGC 9031 | NGC 891 | 1783 | Andromeda And | 10 | 30 | SA(rs)b | Skupina NGC 1023 | ||
925 | UGC 1913 PGC 9332 | NGC 925 | Trikotnik Tri | 10 | 30 | SAB(s)d | Skupina NGC 925 | |||
1380 | ESO 358-028 PGC 13318 | NGC 1380 | Peč For | 10 | 61 | SA0 | Jata v Peči | |||
1433 | ESO 249-014 PGC 13586 | NGC 1433 | Ura Hor | 10 | 40 | SB(rs)ab | Skupina NGC 1433
| |||
2768 | UGC 4821 PGC 25915 | NGC 2768 | Veliki medved UMa | 10 | 73 | S0_1/2 / (E) | Skupina NGC 2768 | |||
2997 | ESO 434-035 PGC 27978 | NGC 2997 | Zračna črpalka Ant | 10 | 55 | SA(s)c: I | Skupina NGC 2997 | |||
108 | 3556 | UGC 6225 PGC 34030 | M108 / Deska za surfanje | ![]() | 1781 | Veliki medved UMa | 10 | 45 | SB(s)cd | Skupina v velikem medvedu N |
3585 | ESO 502-025 PGC 34160 | NGC 3585 | Vodna kača Hya | 10 | 70 | E7/S0 | Skupina NGC 3585 | |||
4244 | UGC 7322 PGC 39422 | NGC 4244 | Lovski psi CVn | 10 | 12 | SA(s)cd | Skupina v Lovskih psih I | |||
4435 | UGC 7575 PGC 40898 | Oko | ![]() | Devica Vir | 10 | 52 | SB(s)0 | Jata v Devici | ||
4438 | UGC 7574 PGC 40914 | Oko | ![]() | Devica Vir | 10 | 52 | SA(s)0/a pec | Jata v Devici | ||
5247 | ESO 577-014 PGC 48171 | NGC 5247 | Devica Vir | 10 | 50 | SA(s)bc | Skupina v Devici II | |||
98 | 4192 | UGC 7753 PGC 39028 | M98 | ![]() | 1781 | Berenikini kodri Com | 10,1 | 60 | SAB(s)ab II | Jata v Devici |
2976 | UGC 5221 PGC 28120 H I.285 | NGC 2976 | 1801 | Veliki medved UMa | 10,1 | 12 | SAc pec | Skupina M81 | ||
3607 | UGC 6297 PGC 34426 | NGC 3607 | Lev Leo | 10,1 | 75 | SA(s)0 | Skupina v Levu II/ Skupina NGC 3607 | |||
3923 | ESO 440-017 PGC 37061 | NGC 3923 | Vodna kača Hya | 10,1 | 85 | E4-5 | Skupina NGC 3923 | |||
3953 | UGC 6870 PGC 37306 | NGC 3953 | Veliki medved UMa | 10,1 | 60 | SB(r)bc | Skupina v Velikem medvedu N | |||
4605 | UGC 7831 PGC 42408 | NGC 4605 | Veliki medved UMa | 10,1 | 17 | SB(s)c pec | Skupina M81 | |||
91 | 4548 | UGC 7753 PGC 41934 | M91 | ![]() | 1781 | Berenikini kodri Com | 10,2 | 60 | SB(s)bc | Jata v Devici |
908 | ESO 545-011 PGC 9057 | NGC 908 | Kit Cet | 10,20 | 60 | SA(s)c | Skupina NGC 908 | |||
1395 | ESO 482-019 PGC 13419 | NGC 1395 | Eridan Eri | 10,2 | 70 | E2 | Skupina v Eridanu | |||
1792 | ESO 305-006 PGC 016709 | NGC 1792 | Golob Col | 10,2 | 40 | SA(rs)bc | Skupina NGC 1792 | |||
3377 | UGC 5899 PGC 32249 | NGC 3377 | Lev Leo | 10,2 | 38 | E5-6 | Skupina v Levu I | |||
4395 | UGC 7524 PGC 40596 | NGC 4395 | Lovski psi CVn | 10,2 | 12 | SA(s)m / (Irr) [2] | Skupina v Lovskih psih I/ Skupina M94 | |||
6221 | ESO 138-003 PGC 59175 | NGC 6221 | Oltar Ara | 10,2 | 65 | SB(s)bc pec | osamljena | |||
1300 | ESO 547-031 PGC 12412 | NGC 1300 | ![]() | 1835 | Eridan Eri | 10,3 | 69 | SB(s)b I | Skupina v Eridanu | |
2775 | UGC 4820 PGC 25861 | NGC 2775 | Rak Cnc | 10,3 | 60 | SA(r)ab | Skupina NGC 2775 | |||
4039 | ESO 572-IG 048 PGC 37969 | Antena B | ![]() | 1785 | Krokar Crv | 10,3 | 85 | SA(s)m | Skupina NGC 4038 | |
4051 | UGC 7030 PGC 38068 | NGC 4051 | 1788 | Veliki medved UMa | 10,3 | 55 | SAB(rs)bc | |||
3631 | UGC 6360 PGC 34767 | NGC 3631 | Veliki medved UMa | 10,4 | 70 | SA(s)c | Skupina v Velikem medvedu N | |||
3938 | UGC 6856 PGC 37229 | NGC 3938 | Veliki medved UMa | 10,4 | 55 | SA(s)c | Skupina v Velikem medvedu S | |||
4038 | ESO 572-IG 047 PGC 37967 | Antena A | ![]() | 1785 | Krokar Crv | 10,4 | 85 | SB(s)m pec | Skupina NGC 4038 | |
4656 | UGC 7907 PGC 42863 | Hokejska palica | 1787 | Lovski psi CVn | 10,4 | 30 | SB(s)m pec | Skupina NGC 4631 | ||
5907 | UGC 9801 PGC 54470 | NGC 5907 | ![]() | Zmaj Dra | 10,4 | 40 | SA(s)c | Skupina M102 | ||
4414 | UGC 7539 PGC 40692 | NGC 4414 | ![]() | Berenikini kodri Com | 11,0 | 62,3 | SA(rs)c | |||
4242 | UGC 7323 PGC 39423 | NGC 4242 | Lovski psi CVn | 11,37 | 27 | SAB(s)dm | Skupina v Lovskih psih II | |||
1569 | UGC 3056 PGC 15345 | NGC 1569 | ![]() | Žirafa Cam | 11,9 | 7,8 ± 2,0 | IBm | |||
14 | UGC 75 PGC 647 GC 7 | NGC 14 | ![]() | 1786-09-18 | Pegaz Peg | 12,71 | 22,80 | (R)IB(s)m pec | ||
23 | GC 9 UGC 89 PGC 698 | NGC 23 | ![]() | 1784-09-10 | Pegaz Peg | 12,85 | 191,13 | SB(s)a;HII;LIRGSbrst | ||
16 | UGC 80 PGC 660 GC 8, GC 12 | NGC 16 | ![]() | 1784-09-08 | Pegaz Peg | 13,00 | 124,59 | SAB0- | ||
497 | UGC 915 Arp 8 PGC 4992 | NGC 497 | 1882 | Kit Cet | 13,0 | SB(rs)bc | ||||
10 | PGC 634 GC 3 | NGC 10 | ![]() | 1834-09-25 | Kipar Scl | 13,3 | 297,45 | SAB(rs)bc HII | ||
7 | PGC 627 | NGC 7 | ![]() | 1834-09-27 | Kipar Scl | 13,47 | 54,14 | SB(s)c? sp | ||
21 | NGC 29 UGC 100 PGC 767 | NGC 21 | ![]() | 1790-11-26 | Andromeda And | 13,51 | 201,24 | SAB(s)bc: | ||
And I Anon 0043+37 PGC 2666 | Andromeda I | Andromeda And | 13,6 | 2,64 | E3 pec ? | |||||
1 | UGC 57 PGC 564 | NGC 1 | 1861-09-30 | Pegaz Peg | 13,65 | 190,15 | SA(s)b | |||
12 | UGC 74 PGC 645 | NGC 12 | ![]() | 1790-12-06 | Ribi Psc | 13,8 | 161,77 | SAB(rs)c: | ||
Južna elipsa | AM 0644-741 | Leteča riba Vol | 13,96 | 300 | (S0-) + Ring | |||||
19 | UGC 98 PGC 759 | NGC 19 | ![]() | 1885-09-20 | Andromeda And | 13,99 | 201,89 | SB(r)bc LINER | ||
13 | UGC 77 PGC 650 | NGC 13 | ![]() | 1790-11-26 | Andromeda And | 14,01 | 202,87 | (R)Sab: | ||
6 | UGC 84 PGC 679 | NGC 6 | ![]() | 1857-09-18 | Andromeda And | 14,04 | 210,37 | S0- | ||
3 | UGC 58 PGC 565 | NGC 3 | ![]() | 1864-11-29 | Ribi Pis | 14,2 | 155,90 | S0 | ||
42 | UGC 118 PGC 867 | NGC 42 | 1864-10-30 | Pegaz Peg | 14,3 | E-S0 | ||||
5 | UGC 62 PGC 595 | NGC 5 | ![]() | 1881-10-21 | Andromeda And | 14,33 | 216,89 | E | ||
9 | UGC 78 PGC 652 | NGC 9 | ![]() | 1865-09-27 | Pegaz Peg | 14,35 | 189,17 | Sb: pec HII | ||
22 | UGC 86 PGC 690 | NGC 22 | ![]() | 1883-10-02 | Pegaz Peg | 14,43 | 365,30 | Sb | ||
11 | UGC 73 PGC 642 | NGC 11 | ![]() | 1881-10-24 | Andromeda And | 14,59 | 184,28 | Sa | ||
15 | UGC 82 PGC 661 GC 5084 | NGC 15 | ![]() | 1864-10-30 | Pegaz Peg | 14,67 | 271,69 | Sa | ||
UGC 10214 Arp 188 PGC 57129 | Kapelj | Zmaj Dra | 15 | 420 | SB(s)c pec | |||||
17 | NGC 34 PGC 781 | NGC 17 | ![]() | 1886-11-21 | Kit Cet | 15,25 | 251,47 | Sc;LIRG;Sy2 HII | ||
Hoagovo telo | ![]() | 1950 | Kača Ser | 15,5 | 600 | SA0(r) | ||||
2 | UGC 59 PGC 567 | NGC 2 | ![]() | 1873-08-20 | Pegaz Peg | 15,96 | 313,44 | Sab | ||
UGCA 166 Mrk 116 | I Zwicky 18 | ![]() | Veliki medved UMa | 16,0 | I | |||||
4 | PGC 212468 GC 5081 | NGC 4 | ![]() | 1864-11-29 | Ribi Pis | 16,8 | S | |||
PGC 9892 LEDA 9892 | Maffei 1 | ![]() | 1968 | Kasiopeja Kas | 17 | 10 | E5-S0 pec | Skupina IC 342/Maffei | ||
Abell 1835 IR1916 | Abell 1835 IR1916 | 2004 | Devica Vir | 13.700 |
Glej tudi
- seznam najbližjih galaksij
- seznam kvazarjev
Sklici
- ↑ 1,0 1,1 - zelo podobna naši Galaksiji
- ↑ - galaksija z najmanjšo znano črno luknjo v jedru (65.000 Sončevih mas)
Zunanje povezave
- Messierjev katalog, SEDS (angleško)
- Bennettov katalog, SEDS (angleško)
- Zunajgalaktična podatkovna baza NASA/IPAC (NED) (angleško)
- CDS baza astronomskih podatkov (SIMBAD) (angleško)
![]() | Ta seznam je nepopoln. Wikipediji lahko pomagate tako, da ga dopolnite. |