Seznam mest v Avstraliji
Seznam mest v Avstraliji je urejen po državah.
Vsebina
Teritorij glavnega mesta Avstralije
- Canberra (glavno mesto Avstralije)
Novi Južni Wales
|
|
Severni Teritorij
- Darwin (glavno mesto)
- Alice Springs
- Palmerston
Queensland
|
|
Južna Avstralija
- Adelaide (glavno mesto)
- Mount Gambier
- Murray Bridge
- Port Augusta
- Port Pirie
- Port Lincoln
- Victor Harbor
- Whyalla
Tasmanija
- Hobart (glavno mesto)
- Burnie
- Clarence
- Devonport
- Glenorchy
- Launceston
Viktorija
- Melbourne (glavno mesto)
- Albury-Wodonga (na meji med Novim Južnim Walesem in Viktorijo)
- Ballarat
- Bendigo
- Geelong
- Latrobe City
- Mildura
- Shepparton
- Swan Hill
Zahodna Avstralija
- Perth (glavno mesto)
- Albany
- Bunbury
- Fremantle
- Kalgoorlie
- Mandurah
- Port Hedland
Največja mesta po prebivalstvu
Državna in teritoralna glavna mesta so v krepkem tisku.
# | Populacijski center | Predvideno število prebivalcev v juniju 2004 (Aust. Bureau of Statistics) | Zvezna država |
---|---|---|---|
1 | Sydney | 3.927.473 | Novi Južni Wales |
2 | Melbourne | 3.600.080 | Viktorija |
3 | Brisbane | 1.774.890 | Queensland |
4 | Perth | 1.457.639 | Zahodna Avstralija |
5 | Adelaide | 1.124.315 | Južna Avstralija |
6 | Newcastle | 505.369 | Novi Južni Wales |
7 | Gold Coast-Tweed | 469.832 | Queensland/Novi Južni Wales |
8 | Canberra-Queanbeyan | 369.365 | Teritorij glavnega mesta Avstralije/Novi Južni Wales |
9 | Central Coast | 304.365 | Novi Južni Wales |
10 | Wollongong | 274.072 | Novi Južni Wales |
11 | Sunshine Coast | 207.229 | Queensland |
12 | Hobart | 202.138 | Tasmanija |
13 | Geelong | 164.458 | Viktorija |
14 | Townsville | 144.193 | Queensland |
15 | Cairns | 120.296 | Queensland |
16 | Toowoomba | 116.085 | Queensland |
17 | Darwin | 109.478 | Severni Teritorij |
18 | Launceston | 101.984 | Tasmanija |
19 | Albury-Wodonga | 101.782 | Novi Južni Wales/Viktorija |
20 | Ballarat | 87.148 | Viktorija |
21 | Bendigo | 83.224 | Viktorija |
22 | Burnie-Devonport | 79.058 | Tasmanija |
23 | La Trobe Valley | 74.695 | Viktorija |
24 | Mandurah | 70.418 | Zahodna Avstralija |
25 | Rockhampton | 68.473 | Queensland |
26 | Mackay | 68.381 | Queensland |
27 | Bundaberg | 59.518 | Queensland |
28 | Bunbury | 53.614 | Zahodna Avstralija |
29 | Wagga Wagga | 53.008 | Novi Južni Wales |
30 | Coffs Harbour | 49.018 | Novi Južni Wales |
31 | Mildura | 47.080 | Viktorija |
32 | Shepparton | 46.776 | Viktorija |
33 | Greater Taree | 46.474 | Novi Južni Wales |
34 | Hervey Bay | 45.506 | Queensland |
35 | Mittagong-Bowral-Moss Vale | 44.311 | Novi Južni Wales |
36 | Tamworth | 43.075 | Novi Južni Wales |
37 | Gladstone | 41.902 | Queensland |
38 | Port Macquarie | 40.685 | Novi Južni Wales |
39 | Orange | 39.779 | Novi Južni Wales |
40 | Ballina | 39.546 | Novi Južni Wales |
41 | Dubbo | 35.560 | Novi Južni Wales |
42 | Bathurst | 32.773 | Novi Južni Wales |
43 | Nowra-Bomaderry | 32.058 | Novi Južni Wales |
44 | Lismore | 30.954 | Novi Južni Wales |
45 | Geraldton | 30.804 | Zahodna Avstralija |
46 | Warrnambool | 30.708 | Viktorija |
47 | Kalgoorlie-Boulder | 29.197 | Zahodna Avstralija |
Glej tudi
- seznam mest