Seznam mest v Bosni in Hercegovini


Livno
Naselje v Bosni in Hercegovini lahko dobi status mesta kot upravne enote:
- če šteje več kot 30 000 prebivalcev (10 000 v ožjem mestnem središču),
- če je središče kantona.[1]
V državi ima uradni status mesta 16 mest:
Mesto | Entiteta | Kanton | Slika |
---|---|---|---|
Banja Luka | RS | / | ![]() |
Bihać | FBiH | Unsko-sanski | ![]() |
Bijeljina | RS | / | ![]() |
Cazin | FBiH | Unsko-sanski | ![]() |
Doboj | RS | / | ![]() |
Goražde | FBiH | Bosansko-podrinjski | |
Istočno Sarajevo | RS | / | |
Livno | FBiH | Kanton 10 | ![]() |
Mostar | FBiH | Hercegovsko-neretvanski | ![]() |
Prijedor | RS | / | ![]() |
Sarajevo | FBiH | Kanton Sarajevo | ![]() |
Široki Brijeg | FBiH | Zahodnohercegovski | |
Trebinje | RS | / | ![]() |
Tuzla | FBiH | Tuzelski | ![]() |
Zenica | FBiH | Zeniško-dobojski | ![]() |
Zvornik | RS | / | ![]() |
Naselja Bosne in Hercegovine z več kot 10 000 prebivalci (ali manj, če ima občina preko 30 000 prebivalcev) so:
- ↑ "Nekoliko sredina u BiH čeka status grada". Al Jazeera Balkans (bosanščina). 3. 5. 2015. Pridobljeno dne 22. 9. 2018.