Mandat | Ime | Stranka | Opombe |
Avgust 1884 | do | 1886 | General Rafael Núñez | | odstranjen v državnem udaru (ime države spremenjeno leta 1885) |
1886 | do | 1887 | José María Campo Serrano (v.d.) | | |
1887 | do | 1887 | Eliseo Payán | | |
1887 | do | 1888 | General Rafael Núñez | | |
1888 | do | Avgust 1892 | Carlos Holguín | | |
Avgust 1892 | do | 14. september 1894 | General Rafael Núñez (v.d.) | | |
September 1894 | do | 1896 | Miguel Antonio Caro | | |
1896 | do | 1896 | Guillermo Quintero Calderón | | |
1896 | do | Avgust 1898 | Miguel Antonio Caro | | |
Avgust 1898 | do | Avgust 1898 | José Manuel Marroquín (v.d.) | | |
Avgust 1898 | do | Julij 1900 | Manuel Antonio Sanclemente | | |
Julij 1900 | do | Avgust 1904 | José Manuel Marroquín | | |
Avgust 1904 | do | Julij 1908 | Prieto Rafael Reyes | | |
Julij 1908 | do | Avgust 1908 | Euclídes de Angulo | | |
Avgust 1908 | do | Avgust 1909 | Prieto Rafael Reyes | | forced to withdraw |
Avgust 1909 | do | Julij 1909 | General Jorge Holguín (v.d.) | | |
Avgust 1909 | do | Avgust 1910 | Ramón González Valencia | | |
August 1910 | do | Avgust 1914 | Carlos Eduardo Restrepo | | |
August 1914 | do | Avgust 1918 | José Vicente Concha | | |
August 1918 | do | November 1921 | Marco Fidel Suárez | | |
11. november 1921 | do | Avgust 1922 | General Jorge Holguín (v.d.) | | |
7. avgust 1922 | do | Avgust 1926 | General Pedro Nel Ospina | | |
7. avgust 1926 | do | Avgust 1930 | Miguel Abadía Méndez | | |
7. avgust 1930 | do | Avgust 1934 | Enrique Olaya Herrera | | |
7. avgust 1934 | do | Avgust 1938 | Alfonso López Pumarejo | | |
7. avgust 1938 | do | Avgust 1942 | Eduardo Santos | | |
7. avgust 1942 | do | Julij 1945 | Alfonso López Pumarejo | | |
Julij 1945 | do | 7. avgust 1945 | Alberto Lleras Camargo (v.d.) | Liberalna stranka | |
7. avgust 1945 | do | 7. avgust 1946 | Alberto Lleras Camargo | Liberalna stranka | |
7. avgust 1946 | do | 7. avgust 1950 | Luis Mariano Ospina Pérez | Konzervativna stranka | |
7. avgust 1950 | do | 13. junij 1951 | Laureano Eleuterio Gómez Castro | Konzervativna stranka | odstranjen z državnim udarom |
13. junij 1951 | do | 13. junij 1953 | Roberto Udarneta Arbeláez | Konzervativna stranka | |
13. junij 1953 | do | 13. junij 1953 | Laureano Eleuterio Gómez Castro | Konzervativna stranka | odstranjen z državnim udarom |
13. junij 1953 | do | 10. maj 1957 | General Gustavo Rojas Pinilla | Vojaštvo | odstranjen z državnim udarom |
10. maj 1957 | do | 13. februar 1958 | General Gabriel París Gordillo Predsednik in vodja vojaške hunte | |
13. februar 1958 | do | 7. avgust 1958 | General Gabriel París Gordillo | Pripadniki hunte: enakovredni vodje države |
| | Brigadir Rafael Navas Pardo |
| | Generalmajor Deogarcias Fonseca Espinosa |
| | Kontraadmiral Rubén Piedrahíta Arango |
| | Brigadir Luis Ernesto Ordóñez Castillo |
7. avgust 1958 | do | Avgust 1962 | Alberto Lleras Camargo | Liberalna stranka | |
7. avgust 1962 | do | Avgust 1966 | Guillermo León Valencia | Konzervativna stranka | |
7. avgust 1966 | do | 7. avgust 1970 | Carlos Lleras Restrepo | Liberalna stranka | |
7. avgust 1970 | do | 7. avgust 1974 | Misael Pastrana Borrero | Konzervativna stranka | |
7. avgust 1974 | do | 7. avgust 1978 | Alfonso López Michelsen | Liberalna stranka | |
7. avgust 1978 | do | 7. avgust 1982 | Julio César Turbay Ayala | Liberalna stranka | |
7. avgust 1982 | do | 7. avgust 1986 | Belisario Betancur Cuartas | Konzervativna stranka | |
7. avgust 1986 | do | 7. avgust 1990 | Virgilo Barco Vargas | Liberalna stranka | |
7. avgust 1990 | do | 7. avgust 1994 | César Gaviria Trujillo | Liberalna stranka | |
7. avgust 1994 | do | 7. avgust 1998 | Ernesto Samper Pizano | Liberalna stranka | |
7. avgust 1998 | do | 7. avgust 2002 | Andrés Pastrana Arango | Konzervativna stranka | |
7. avgust 2002 | do | danes | Álvaro Uribe Vélez | Neodvisen | |
7. avgust 2010 | do | 7. avgust 2018 | Juan Manuel Santos | Union Party for the People | |
7. avgust 2018 | do | 7. avgust 2022 | Iván Duque Márquez | Democratic Centre | |
7. avgust 2022 | do | danes | Gustavo Petro | Humane Colombia | |