Seznam predsednikov vlade Danske
Seznam predsednikov vlade Danske je seznam vseh ljudi, ki so opravljali funkcijo predsednika vlade v Kraljevini Danski.
Predsednik vlade Danska Statsminister af Danmark | |
---|---|
![]() State Coat of Arms of the Kingdom of Denmark | |
![]() State Flag of the Kingdom of Denmark | |
Naslov | Marienborg |
Sedež | Christiansborg, Kopenhagen, Danska |
Mandat | 4 leta |
Začetek delovanja | 22. marec 1848 |
Prvi nosilec | Adam Wilhelm Moltke |
Spletna stran | The Prime Minister's Office |
Vsebina
1848-1855
Začetek | Konec | Predsednik vlade |
---|---|---|
22. marec 1848 | 27. januar 1852 | Adam Wilhelm Moltke |
27. januar 1852 | 21. april 1853 | Christian Albrecht Bluhme |
21. april 1853 | 12. december 1854 | Anders Sandøe Ørsted |
12. december 1854 | 18. oktober 1856 | Peter Georg Bang |
1856-1918
Začetek | Konec | Predsednik sveta |
---|---|---|
18. oktober 1856 | 13. maj 1857 | Carl Christoffer Georg Andræ |
13. maj 1857 | 2. december 1859 | Carl Christian Hall |
2. december 1859 | 8. februar 1860 (Umrl med mandatom) | Carl Edvard Rotwitt |
24. februar 1860 | 31. december 1863 | Carl Christian Hall |
31. december 1863 | 11. julij 1864 | Ditlev Gothard Monrad |
11. julij 1864 | 6. november 1865 | Christian Albrecht Bluhme |
6. november 1865 | 28. maj 1870 | Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs |
28. maj 1870 | 14. julij 1874 | Ludvig Henrik Carl Herman Holstein-Holsteinsborg |
14. julij 1874 | 11. junij 1875 | Christen Andreas Fonnesbech |
11. junij 1875 | 7. avgust 1894 | Jacob Brønnum Scavenius Estrup (Højre) |
7. avgust 1894 | 23. maj 1897 | Kjeld Thor Tage Otto Reedtz-Thott (Højre) |
23. maj 1897 | 27. april 1900 | Hugo Egmont Hørring (Højre) |
27. april 1900 | 24. julij 1901 | Hannibal Sehested (Højre) |
24. julij 1901 | 4. januar 1905 | Johan Henrik Deuntzer (Venstre Reform Party) |
14. januar 1905 | 12. oktober 1908 | Jens Christian Christensen (Venstre Reform Party) |
12. oktober 1908 | 16. avgust 1909 | Niels Thomasius Neergaard (Venstre Reform Party) |
16. avgust 1909 | 28. oktober 1909 | Ludvig Holstein-Ledreborg (Venstre Reform Party) |
28. oktober 1909 | 5. julij 1910 | Carl Theodor Zahle (Socialno-liberalna stranka) |
5. julij 1910 | 21. junij 1913 | Klaus Berntsen (Venstre) |
21. junij 1913 | 30. marec 1920 | Carl Theodor Zahle (Socialno-liberalna stranka) |
1918-danes
Ime | Slika | Začetek mandata | Konec mandata | Monarh |
---|---|---|---|---|
Carl Julius Otto Liebe (nestrankarski) | 30. marec 1920 | 5. april 1920 | ![]() (ustoličen 14. maja 1912) | |
Michael Pedersen Friis (nestrankarski) | 5. april 1920 | 5. maj 1920 | ||
Niels Neergaard (Venstre) | 5. maj 1920 | 23. april 1924 | ||
Thorvald Stauning (Socialni demokrat) | 23. april 1924 | 14. december 1926 | ||
Thomas Madsen-Mygdal (Venstre) | 14. december 1926 | 30. april 1929 | ||
Thorvald Stauning (Socialni demokrat) | 30. april 1929 | 3. maj 1942 (Umrl med mandatom) | ||
Vilhelm Buhl (Socialni demokrat) | 4. maj 1942 | 9. november 1942 | ||
Erik Scavenius (nestrankarski) | 9. november 1942 | 29. avgust 1943* | ||
Ni bilo vlade. Položaj je zasedal stalni tajnik. | 29. avgust 1943* | 5. maj 1945 | ||
Vilhelm Buhl (Socialni demokrat) | 5. maj 1945 | 7. november 1945 | ||
Knud Kristensen (Venstre) | 7. november 1945 | 13. november 1947 | ||
Hans Hedtoft (Socialni demokrat) | ![]() | 13. november 1947 | 30. oktober 1950 | ![]() (ustoličen 20. aprila 1947) |
Erik Eriksen (Venstre) | ![]() | 30. oktober 1950 | 30. september 1953 | |
Hans Hedtoft (Socialni demokrat) | ![]() | 30. september 1953 | 29. januar 1955 (Umrl med mandatom) | |
Hans Christian Svane Hansen (Socialni demokrat) | ![]() | 1. februar 1955 | 19. februar 1960 (Umrl med mandatom) | |
Viggo Kampmann (Socialni demokrat) | ![]() | 21. februar 1960 | 3. september 1962 | |
Jens Otto Krag (Socialni demokrat) | ![]() | 3. september 1962 | 2. februar 1968 | |
Hilmar Baunsgaard (Socialno-liberalna stranka) | 2. februar1968 | 11. oktober 1971 | ||
Jens Otto Krag (Socialni demokrat) | ![]() | 11. oktober 1971 | 5. oktober 1972 | |
Anker Jørgensen (Socialni demokrat) | ![]() | 5. oktober 1972 | 19. december 1973 | ![]() (ustoličena 14. januarja 1972) |
Poul Hartling (Venstre) | ![]() | 19. december 1973 | 13. februar 1975 | |
Anker Jørgensen (Socialni demokrat) | ![]() | 13. februar 1975 | 10. september 1982 | |
Poul Schlüter (Conservative) | ![]() | 10. september 1982 | 25. januar 1993 | |
Poul Nyrup Rasmussen (Socialni demokrat) | ![]() | 25. januar 1993 | 27. november 2001 | |
Anders Fogh Rasmussen (Venstre) | ![]() | 27. november 2001 | 5. april 2009 | |
Lars Løkke Rasmussen | ![]() | 5. april 2009 | 3. oktober 2011 | |
Helle Thorning-Schmidt | ![]() | 3. oktober 2011 | 28. junij 2015 | |
Lars Løkke Rasmussen | ![]() | 28. junij 2015 | 27. junij 2019 | |
Mette Frederiksen | ![]() | 27. junij 2019 | Še traja ... |
Opombe
- Carl Edvard Rotwitt je umrl med mandatom. Njegov naslednik ni bil imenovan takoj.
- Thorvald Stauning je umrl med mandatom. Njegov naslednik je bil imenovan naslednji dan.
- 29. avgusta 1943 je danska vlada odstopila. To stanje je trajalo do 5. maja 1945.
- Hans Hedtoft je umrl med mandatom. Njegov naslednik je bil imenovan tri dni kasneje.
- Hans Christian Hansen je umrl med mandatom. Njegov naslednik je bil imenovan dva dni kasneje.
Časovnica
